Luna |
Fecha |
Dia Importante |
|
Yanüari |
1 di yanüari 1979 | A funda DROV |
| Mart | 10 di mart | A funda Domeinbeheer |
| 17 di mart 1893 | A funda Openbare Werken | |
| 23 di mart | Dia Mundial di Meteorologia | |
| Aprel | 18 di aprel | Dia Mundial di Patrimonio |
| Mei | 17 di mei | Dia Mundial di Telekomunikashon i Informashon |
| Yüni | 1 di yüni | Komienso di Temporada di Orkan |
| 15 yüni 1953 | A funda Meteorologische Dienst | |
| Ougùstùs | Di 3 siman di ougùstùs | Siman di Tráfiko Sigur |
| Di 3 djadumingu di ougùstùs | Dia Nashonal di Transporte Públiko | |
| Sèptèmber | Di 4 djaweps di sèptèmber | Dia Mundial Marítimo |
| Òktober | 9 di òktober | Dia Mundial di Pòst |
| 20 di òktober | Dia Internashonal di Kontroladó Aéreo | |
| Novèmber | 30 di novèmber | Final di temporada di orkan |
| Desèmber | 4 di desèmber 1997 | Willemstad a keda inskribí komo patrimonio mundial |
| 7 di desèmber |
Dia Internashonal di Aviashon Sivil |
Home | Ministerio | 
