Pèrmit

Kontakto

Servisio pa Planifikashon Urbano

Department of Urban Planning

Ruimtelijke Ordening en Planning

+5999 433 3200

+5999 511 3874

Plasa Horacio Hoyer 19

info.rop@gobiernu.cw

Pèrmit

Mihó Servisio pa Pueblo di Kòrsou:
Publikashon di informashon di tur pèrmit di konstrukshon

Servisio pa Planifikashon Urbano (ROP) ta publiká informashon di tur pèrmit ku wòrdu atendé. Pa medio di e publikashon nan aki ta mantené un i tur informá, di lokual ta tuma lugá den nan bisindario den e área di planifikashon urbano.

Tur djaluna lo publiká informashon di e siman ku a pasa. Interesadonan por kuminsá un trayekto hurídiko kontra di e desishon konforme LAR, denter di 6 siman despues di e fecha ku e pèrmit a wòrdu otorgá. Interesadonan por skohe pa entrega un opheshon sea por eskrito dirigí na Minister di VVRP, Seru di Arrarat Parsela C  òf via di e-mail na bezwaarschriften.vvrp@gobiernu.cw.

Tambe interesadonan por skohe pa hasi apelashon direktamente na korte di promé instansia, adrès ta Wilhelminaplein 4, Willemstad Curaçao.

Miéntras ku tin un trayekto hurídiko andando, e pèrmit di konstrukshon ta irevokabel. Teniendo na kuenta ku tin 6 siman di tempu despues ku e pèrmit keda otorgá pa interesadonan hasi un apelashon òf entrega un opheshon, Servisio pa Planifikashon Urbano ta informá ku konstrukshon denter di e trayekto hurídiko ta riba propio responsabilidat.

2022

NameSizeHits
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 01648.0 KiB483
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 02623.3 KiB330
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 03642.1 KiB298
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 04645.5 KiB310
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 05642.9 KiB233
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 06659.3 KiB246
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 07645.5 KiB181
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 08635.3 KiB219
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 09635.8 KiB204
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 10642.7 KiB195
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 11643.9 KiB198
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 12636.7 KiB154
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 13615.5 KiB162
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 14652.4 KiB166
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 15625.6 KiB150
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 16650.6 KiB179
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 17627.9 KiB179
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 18639.7 KiB197
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 19659.1 KiB190
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 20633.7 KiB200
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 21627.0 KiB120
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 22659.7 KiB105
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 23651.9 KiB227
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 24645.7 KiB112
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 25641.6 KiB101
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 26629.4 KiB83
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 27621.9 KiB60
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 28640.1 KiB62
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 29633.3 KiB62
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 30625.3 KiB53
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 31619.9 KiB62
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 32620.0 KiB69
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 33634.4 KiB63
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 34650.0 KiB84
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 35832.2 KiB83
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 36818.1 KiB104
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 37815.7 KiB95
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 38803.8 KiB125
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 40751.7 KiB108
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 41799.2 KiB86
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 42806.5 KiB153
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 43810.4 KiB105
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 44809.9 KiB104
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 45817.9 KiB114
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 46802.0 KiB107
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 47816.6 KiB76
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 48797.0 KiB84
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 49810.7 KiB72
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 50808.4 KiB124
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 51822.7 KiB47
ROP – Bouwvergunningen 2022 week 52786.8 KiB47

2021

NameSizeHits
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 01621.7 KiB345
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 02643.3 KiB231
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 03632.2 KiB244
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 04633.4 KiB211
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 05628.1 KiB233
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 06625.9 KiB449
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 07653.3 KiB203
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 08654.4 KiB234
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 09633.2 KiB228
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 10631.2 KiB283
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 11654.0 KiB242
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 12641.5 KiB184
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 13602.9 KiB363
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 19594.8 KiB186
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 20652.8 KiB222
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 21653.0 KiB202
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 22659.6 KiB236
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 23663.3 KiB254
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 24655.3 KiB211
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 25655.0 KiB374
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 26636.5 KiB284
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 27645.2 KiB227
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 28651.7 KiB253
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 29652.0 KiB251
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 30645.6 KiB244
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 31647.7 KiB187
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 32647.2 KiB230
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 33650.7 KiB208
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 34658.4 KiB188
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 35651.2 KiB169
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 36646.6 KiB168
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 37651.5 KiB171
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 38645.0 KiB187
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 39636.3 KiB189
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 40640.3 KiB200
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 41647.9 KiB280
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 42634.6 KiB205
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 43631.6 KiB390
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 44646.3 KiB509
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 45639.1 KiB438
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 46653.8 KiB170
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 47648.7 KiB167
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 48646.5 KiB160
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 49626.8 KiB180
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 50626.2 KiB175
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 51629.9 KiB177
ROP – Bouwvergunningen 2021 week 52632.3 KiB196

2020

NameSizeHits
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 01437.3 KiB419
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 02640.3 KiB357
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 03464.9 KiB598
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 04484.4 KiB671
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 05479.6 KiB354
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 06501.2 KiB374
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 07467.4 KiB365
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 08469.0 KiB300
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 09460.0 KiB303
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 10494.1 KiB330
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 11482.2 KiB270
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 12591.0 KiB296
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 20468.5 KiB276
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 21470.7 KiB319
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 22650.3 KiB356
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 23654.0 KiB559
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 24461.4 KiB315
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 25474.6 KiB334
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 26623.8 KiB258
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 27778.4 KiB265
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 28775.6 KiB291
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 29849.3 KiB269
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 30845.8 KiB272
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 31652.3 KiB297
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 32848.2 KiB283
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 33651.3 KiB297
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 34657.1 KiB293
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 35644.6 KiB187
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 36839.2 KiB246
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 37834.0 KiB226
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 38837.4 KiB248
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 39841.5 KiB228
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 40636.6 KiB207
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 41643.9 KiB247
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 42648.8 KiB197
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 43840.7 KiB235
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 44639.4 KiB212
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 45643.0 KiB185
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 46654.9 KiB223
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 47625.2 KiB184
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 48614.7 KiB144
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 49629.6 KiB158
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 50618.9 KiB175
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 51615.6 KiB164
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 52613.1 KiB124
ROP – Bouwvergunningen 2020 week 53611.4 KiB136

2019

NameSizeHits
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 01400.3 KiB438
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 02414.3 KiB319
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 03418.6 KiB305
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 04433.0 KiB311
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 05415.1 KiB301
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 06418.2 KiB293
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 07413.4 KiB302
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 08431.0 KiB301
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 09424.4 KiB300
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 10421.3 KiB282
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 11434.8 KiB287
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 12430.0 KiB275
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 13435.0 KiB281
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 14435.3 KiB376
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 15419.0 KiB268
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 16408.9 KiB269
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 17421.9 KiB245
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 18419.1 KiB264
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 19425.9 KiB459
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 20429.9 KiB252
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 21431.2 KiB297
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 22438.9 KiB216
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 23427.8 KiB268
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 24421.4 KiB269
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 25434.5 KiB297
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 26429.5 KiB288
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 27430.8 KiB383
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 28427.4 KiB299
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 29417.5 KiB324
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 30419.0 KiB378
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 31448.8 KiB300
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 32470.2 KiB410
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 33461.8 KiB292
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 34452.4 KiB414
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 35437.0 KiB349
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 36473.5 KiB395
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 37449.0 KiB257
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 38427.7 KiB360
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 39465.4 KiB401
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 40474.0 KiB279
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 41457.4 KiB264
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 42450.7 KiB253
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 43425.0 KiB281
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 44428.2 KiB210
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 45431.7 KiB246
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 46433.7 KiB231
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 47459.4 KiB281
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 48483.4 KiB255
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 49492.8 KiB262
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 50620.0 KiB307
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 51478.1 KiB260
ROP – Bouwvergunningen 2019 week 52452.9 KiB283